
Bageta s tuniakom
Alergény
1 - obilniny, 3 - vajcia, 4 - ryby, 6 - sójové zrná, 7 - mlieko
2,99 €
Výživové údaje na 100 g
Energetická hodnota | 1050 kJ / 251 kcal |
---|---|
Tuky | 11,8 g |
— z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,9 g |
Sacharidy | 25,3 g |
— z toho cukry | 1,6 g |
Bielkoviny | 11 g |
soľ | 1,6 g |
Ďalšie informácie
Trvanlivosť
24 hod
Skladovanie
do +4 °C