
Parížsky šalát
Alergény
3 - vajcia, 7 - mlieko, 10 - horčicaVýživové údaje na 100 g
Energetická hodnota | 1119 kJ / 288,5 kcal |
---|---|
Tuky | 27,43 g |
— z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,86 g |
Sacharidy | 5,27 g |
— z toho cukry | 0,6 g |
Bielkoviny | 5,13 g |
soľ | 1,70 g |
Vlastnosti
Ďalšie informácie
Trvanlivosť
7 dní
Skladovanie
do +4 °C