
Vajíčkový šalát
Alergény
3 - vajcia, 7 - mlieko, 10 - horčicaVýživové údaje na 100 g
Energetická hodnota | 755,7 kJ / 182 kcal |
---|---|
Tuky | 14,4 g |
— z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,78 g |
Sacharidy | 4,57 g |
— z toho cukry | <0,5 g |
Bielkoviny | 8,54 g |
soľ | 0,96 g |
Vlastnosti
Ďalšie informácie
Trvanlivosť
7 dní
Skladovanie
do +4 °C