Mäkký mäsový výrobok. Voľne balené.
Obľúbené Bratislavské párky, so svojou nezameniteľnou chuťou.

Bratislavské párky
Výživové údaje na 100 g
Energetická hodnota | 1098,8 kJ / 263,2 kcal |
---|---|
Tuky | 23,1 g |
— z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,3 g |
Sacharidy | 0,5 g |
— z toho cukry | <0,5 g |
Bielkoviny | 13,4 g |
soľ | 2 g |
Vlastnosti
Ďalšie informácie
Trvanlivosť
VB 14 dní / OA 10 dní
Skladovanie
do +4 °C